Promosi Cashback
Trading & Dapatkan Pengembalian Uang
Setiap lot yang Anda tradingkan memberikan cashback riil — bulan demi bulan.
Mulai Klaim Cashback Anda*Syarat & Ketentuan Promosi berlaku.
1 Juli – 30 September 2026 (Waktu Server)
Kriteria Kelayakan
| Tingkat Item | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|---|
| Net Deposit Bersih (USD) | $0 - $4,000 | $4,001 - $40,000 | Lebih tinggi dari $40,001 |
| Standar Rabat (USD/Lot) | $2 | $3 | $4 |
| Tanggal Pembayaran Rabat | Tanggal Perhitungan: Akhir bulan | Tanggal Perhitungan: Akhir bulan | Tanggal Perhitungan: Akhir bulan |
| Batas Cashback Maksimum | 20% dari deposit bersih / $800 | 30% dari deposit bersih / $12,000 | 40% dari deposit bersih / $32,000 |
| Tipe Akun | Standard/Prime/ECN | Standard/Prime/ECN | Standard/Prime/ECN |
Cashback akhir dihitung berdasarkan lot standar; volume perdagangan apa pun yang kurang dari satu lot standar tidak akan dimasukkan dalam perhitungan.
Contoh:
| Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 | Bulan 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposit ($) | 15,000 | 50,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| Penarikan ($) | 5,000 | 0 | 11,000 | 3000 | 0 |
| Akumulasi Deposit Bersih ($) | 10,000 | 50,000 | -11,000 | -3,000 | 6,000 |
| Tingkat | 2 | 3 | N/A (Tidak Tersedia) | N/A (Tidak Tersedia) | 2 |
| Rabat Maksimum ($) sesuai dengan tingkat rabat | 12,000 | 32,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| Rabat Maksimum ($) berdasarkan % dari jumlah akumulasi Deposit Bersih | 10,000 * 30% = 3,000 | 50,000 * 40% = 20,000 | 0 | 0 | 6,000 * 30% = 1,800 |
| Volume transaksi aktual (di atas 3 menit) | 900 lot | 1500 lot | 100 lot | 40 lot | 100 lot |
| Rabat per standar lot | $3 | $4 | $0 | $0 | $3 |
| Rabat aktual yang diterima | $2,700 | $6,000 | $0 | $0 | $300 |
SETORAN BERSIH & METODE PERHITUNGAN
-
Periode Perhitungan
Dari pukul 00:00 pada hari ke-1 setiap bulan hingga pukul 24:00 pada hari terakhir setiap bulan (Waktu Server).
-
Rumus Setoran Bersih
Setoran Bersih = Total Setoran – Total Penarikan (dalam bulan yang sama).
Jika hasilnya negatif, Setoran Bersih akan dicatat sebagai nol.
Transfer internal antar akun tidak termasuk dalam perhitungan setoran bersih.
-
Contoh:
Jika klien menyetor $5.000 dan melakukan transfer internal sebesar $5.000 ke akun lain, hanya jumlah setoran awal yang akan dihitung. Penarikan apa pun dari akun penerima juga akan dianggap sebagai penarikan dari akun yang berpartisipasi.
Mulai Trading dalam 3 Langkah Sederhana
Daftar
Selesaikan Proses Registrasi untuk Membuat Akun Anda
Apa yang Dapat Anda Harapkan- Proses pendaftaran yang cepat dan tidak merepotkan
- Perlindungan data pribadi
Deposito
Masuk ke Akun Live Anda dan Tambahkan Dana
Apa yang Dapat Anda Harapkan- Berbagai metode pembayaran yang aman tanpa biaya tersembunyi
- Setoran instan untuk segera memulai
Perdagangan
Akses Pasar Keuangan Global Melalui Platform Perdagangan Online kami
Apa yang Dapat Anda Harapkan- Akses perangkat trading canggih di MetaTrader 4/ MetaTrader 5







